智利甲积分

智利甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科其姆波 7/5/1 16/7 26 13/6/7
2 奥达科斯 8/2/3 23/15 26 13/7/6
3 帕莱斯蒂诺 7/3/3 18/11 24 13/6/7
4 智利大学 7/1/3 26/11 22 11/5/6
5 奥伊金斯 5/5/3 13/15 20 13/6/7
6 科布雷萨尔 5/4/3 16/12 19 12/6/6
7 天主大学 5/3/4 18/13 18 12/5/7
8 拉卡莱拉联 5/3/5 13/10 18 13/7/6
9 科洛科洛 5/2/3 16/9 17 10/6/4
10 瓦奇巴托 5/2/6 18/20 17 13/7/6
11 塞雷那 5/1/7 17/24 16 13/6/7
12 努布伦斯 3/6/4 11/18 15 13/7/6
13 利马切颜色 3/2/7 14/19 11 12/7/5
14 埃弗顿VM 2/5/6 13/23 11 13/7/6
15 西班牙联合 2/0/9 10/22 6 11/5/6
16 伊基克体育 1/2/8 10/23 5 11/5/6

智利甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升级or降级名额
(一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
(二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
(三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。

热门新闻

更多

Copyright © 2022-2025 虎扑体育直播